El portal de Remates Judiciales en Línea, del Consejo de la Judicatura, registra para este 15 de julio de 2026 una oferta de inmuebles con valores referenciales que van desde USD 2.020,29 hasta USD 3.550.052,71. En la lista constan casas, terrenos, una finca y una oficina ubicados en provincias como Pichincha, El Oro, Loja, Imbabura, Manabí, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo, Carchi y Cañar.
Aunque el usuario suele buscar este tipo de procesos como los remates de casas, la jornada incluye varios tipos de bienes. No todos son viviendas: también hay terrenos rurales, una finca y una oficina de alto valor en Quito.
El bien con menor avalúo calculado es un terreno en Otavalo, Imbabura, con código EC-RJ-154117, valorado en USD 2.020,29. Se trata del 50% de acciones y derechos sobre un predio rural de 56.000 metros cuadrados, ubicado en el punto denominado Huanto Pugro, comunidad Muenala, parroquia Quichinche. El reporte indica que el acceso es por camino de tierra, que el sector no cuenta con todos los servicios básicos y que el inmueble dispone principalmente de tendido eléctrico. Puedes revisar los diferentes inmuebles en la plataforma oficial de remates del Consejo de la Judicatura.
Inmuebles más baratos para los remates
El segundo valor más bajo en los remates programados para este 15 de julio corresponde al código EC-RJ-154022, en Loja, con un avalúo de USD 6.954,25. El reporte lo identifica como una retasa de bienes sobre el 50% de una parte del lote denominado Punzara, con construcciones varias, en el barrio Punzara Alto. El inmueble tiene un área de 638,25 metros cuadrados y una vivienda rústica de una planta, con aproximadamente 47 años de antigüedad. En el informe consta que el sector no tiene alcantarillado ni agua potable, aunque sí dispone de agua entubada y energía eléctrica.
El tercer inmueble más barato es el código EC-RJ-154083, ubicado en El Guabo, El Oro. Tiene un avalúo de USD 9.489,60 y corresponde a un lote de terreno de 76 metros cuadrados con una villa de 33,12 metros cuadrados. El reporte describe una construcción con paredes de ladrillo, piso de cemento, cubierta de zinc y un baño posterior en estado obsoleto.
Los inmuebles más caros de los remates
En el otro extremo está el código EC-RJ-154399, una oficina ubicada en Quito, Pichincha, con avalúo de USD 3.550.052,71. El inmueble está en la parroquia Iñaquito, en la calle Iñaquito, pasaje N37-E. El informe pericial señala un área de terreno de 2.035,80 metros cuadrados y un área construida de 1.576,22 metros cuadrados. Ese bien tiene infraestructura de uso comercial e industrial. Según el reporte, allí funcionaban áreas relacionadas con taller automotriz y venta de vehículos, además de oficinas, exhibición, bodegas, guardianía, talleres de mantenimiento, pintura y otras actividades económicas.
El segundo bien de mayor valor es una casa en Quito, con código EC-RJ-154669, valorada en USD 188.291,91. Está ubicada en el sector La Argelia, barrio La Argelia, calle Tosagua y Pueblo Viejo. La ficha muestra un área de propiedad de 368,89 metros cuadrados y construcción de 528,99 metros cuadrados.
La descripción indica que se trata de una edificación mixta de hormigón y madera, de tres pisos, con cuatro departamentos. También se menciona que el inmueble presenta humedad y que parte de la losa del departamento inspeccionado está en mal estado, aunque se encuentra en un barrio consolidado, con buen acceso vial y línea de buses.
Remates judiciales de inmuebles disponibles para el 15 de julio de 2026
Bienes ordenados de menor a mayor valor, según el avalúo calculado mostrado en el portal de Remates Judiciales en Línea.
| No. | Código | Tipo de bien | Ubicación | Señalamiento | Avalúo pericial | Avalúo calculado / valor referencial | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-RJ-154117 | Terreno | Imbabura, Otavalo | Primer señalamiento | USD 2.020,29 | USD 2.020,29 | Predio rural en Huanto Pugro, comunidad Muenala, parroquia Quichinche. Área referencial: 56.000 m². Acceso por camino de tierra; cuenta principalmente con tendido eléctrico. |
| 2 | EC-RJ-154022 | Casa | Loja, Loja | Retasa de bienes | USD 6.954,25 | USD 6.954,25 | Parte del lote Punzara, con construcciones varias, barrio Punzara Alto. El reporte menciona una vivienda rústica de una planta y servicios limitados. |
| 3 | EC-RJ-154083 | Terreno | El Oro, El Guabo | Segundo señalamiento | USD 9.489,60 | USD 9.489,60 | Lote de terreno con villa en la parroquia Tendales. Área del lote: 76 m²; área de construcción: 33,12 m². |
| 4 | EC-RJ-154593 | Casa | Carchi, Tulcán | Primer señalamiento | USD 14.625,00 | USD 14.625,00 | Casa ubicada en Tulcán. El portal registra un bien inmueble disponible para posturas el 15 de julio. |
| 5 | EC-RJ-154608 | Terreno | Cañar, Cañar | Primer señalamiento | USD 16.448,28 | USD 16.448,28 | Terreno en Cañar. Valor calculado equivalente al 100% del avalúo pericial. |
| 6 | EC-RJ-154406 | Finca | Santo Domingo de los Tsáchilas, Santo Domingo | Segundo señalamiento | USD 19.779,68 | USD 19.779,68 | Finca registrada en Santo Domingo. El portal muestra valor calculado al 100%. |
| 7 | EC-RJ-154590 | Terreno | Imbabura, Antonio Ante | Tercer señalamiento | USD 26.991,07 | USD 20.243,30 | Terreno en Antonio Ante. Al estar en tercer señalamiento, el avalúo calculado corresponde al 75%. |
| 8 | EC-RJ-154412 | Casa | El Oro, Portovelo | Primer señalamiento | USD 21.851,57 | USD 21.851,57 | Casa en Portovelo. Valor calculado equivalente al 100% del avalúo pericial. |
| 9 | EC-RJ-154411 | Casa | Carchi, Tulcán | Segundo señalamiento | USD 33.720,00 | USD 33.720,00 | Casa en Tulcán. El portal registra segundo señalamiento y valor calculado al 100%. |
| 10 | EC-RJ-154440 | Terreno | Imbabura, San Miguel de Urcuquí | Tercer señalamiento | USD 48.544,04 | USD 36.408,03 | Terreno en San Miguel de Urcuquí. Al estar en tercer señalamiento, el valor calculado corresponde al 75%. |
| 11 | EC-RJ-154157 | Casa | Manabí, San Vicente | Primer señalamiento | USD 39.102,82 | USD 39.102,82 | Casa en San Vicente. Valor calculado equivalente al 100% del avalúo pericial. |
| 12 | EC-RJ-153707 | Casa | Pichincha, Cayambe | Tercer señalamiento | USD 61.282,25 | USD 45.961,69 | Casa en Cayambe. Al estar en tercer señalamiento, el valor calculado corresponde al 75%. |
| 13 | EC-RJ-154881 | Casa | El Oro, Huaquillas | Primer señalamiento | USD 46.663,60 | USD 46.663,60 | Casa en Huaquillas. Valor calculado equivalente al 100% del avalúo pericial. |
| 14 | EC-RJ-154273 | Casa | Cotopaxi, Latacunga | Segundo señalamiento | USD 62.477,89 | USD 62.477,89 | Casa en Latacunga. El portal registra segundo señalamiento y valor calculado al 100%. |
| 15 | EC-RJ-154758 | Casa | Guayas, Guayaquil | Segundo señalamiento | USD 113.242,27 | USD 113.242,27 | Casa en Guayaquil. Valor calculado equivalente al 100% del avalúo pericial. |
| 16 | EC-RJ-154395 | Casa | Guayas, Guayaquil | Primer señalamiento | USD 136.924,38 | USD 136.924,38 | Casa en Guayaquil. Uno de los inmuebles habitacionales de mayor valor dentro del listado revisado. |
| 17 | EC-RJ-154669 | Casa | Pichincha, Quito | Primer señalamiento | USD 188.291,91 | USD 188.291,91 | Casa en La Argelia, sur de Quito. Área de propiedad: 368,89 m²; construcción: 528,99 m². Edificación mixta de tres pisos con cuatro departamentos. |
| 18 | EC-RJ-154399 | Oficina | Pichincha, Quito | Segundo señalamiento | USD 3.550.052,71 | USD 3.550.052,71 | Inmueble en Iñaquito, Quito. Área de terreno: 2.035,80 m²; construcción: 1.576,22 m². Infraestructura comercial e industrial usada para taller automotriz, oficinas, exhibición y bodegas. |
Nota editorial: los valores corresponden al avalúo calculado mostrado en las capturas del portal de Remates Judiciales en Línea. En los casos de tercer señalamiento, el valor calculado puede corresponder al 75% del avalúo pericial. Los interesados deben verificar el expediente, las condiciones legales y el estado físico del bien antes de presentar una postura.
Cómo participar
Para estos procesos, la presentación de posturas se habilita únicamente el día del remate. Según la información del portal, el interesado debe considerar una tasa de servicio de USD 8,19, que se agrega al valor del depósito o transferencia inicial. El valor de la postura no puede ser inferior al avalúo calculado del bien. Además, el interesado debe consignar el 10% de su propuesta si el pago será de contado, o el 15% si plantea una forma de pago a plazos.
El proceso posterior incluye verificación de posturas, validación de consignaciones, audiencia de calificación y, si corresponde, adjudicación. Una vez ejecutoriado el auto de calificación, el mejor postor debe completar el pago del saldo; para pago al contado, el documento del Consejo de la Judicatura señala un plazo de 10 días para completar el 90 % restante.
Los interesados deben revisar cada expediente, el avalúo, las condiciones del inmueble, el señalamiento, la ubicación, posibles ocupaciones, deudas, estado físico y reglas del proceso antes de participar.
