Los remates de casas y otros bienes de la CFN ofrecen una opción para ciudadanos interesados en adquirir bienes muebles e inmuebles mediante procesos de subasta pública en línea.
En la plataforma oficial de la Corporación Financiera Nacional (CFN) aparecen bienes vinculados a entidades financieras públicas o estatales como la CFN, Banco del Pacífico y BanEcuador. Según las capturas revisadas, el portal registra 30 bienes en remate: 18 de la Corporación Financiera Nacional, 12 del Banco del Pacífico y ninguno activo de BanEcuador.
Entre los bienes disponibles constan terrenos, casas, departamentos, haciendas, locales, hoteles, camaroneras, terrenos con edificación y un vehículo tipo bus.
Los valores más bajos de los remates de casas
Entre los avalúos más bajos visibles en la plataforma consta un inmueble en Playas, provincia del Guayas, con un avalúo de USD 7.075,70. Se trata de un solar ubicado en el sector La Fortuna, en el recinto Data de Villamil, parroquia General Villamil.
También aparece un bus en Guayas con avalúo de USD 8.800. Además, hay un terreno en Esmeraldas, parroquia 5 de Agosto, con avalúo de USD 12.172,42. Este lote tiene una superficie de 204,40 metros cuadrados, según la descripción visible en la plataforma. Otro de los valores bajos corresponde a un bien en Pichincha, con avalúo de USD 12.466,94.
Bienes visibles en la plataforma de remates de la CFN
Valores referenciales según avalúo publicado. Los interesados deben verificar fechas, documentos y condiciones en cada proceso.
| Bien / referencia | Provincia | Avalúo | Detalle | Fecha de remate | Audiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Inmueble 6197 | Guayas / Playas | USD 7.075,70 | Solar en sector La Fortuna, recinto Data de Villamil. | 09/07/2026 | 14/07/2026 |
| Vehículo tipo bus | Guayas | USD 8.800,00 | Vehículo listado dentro de la categoría muebles. | 23/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble 6206 | Esmeraldas | USD 12.172,42 | Lote de terreno en barrio Río Esmeraldas, parroquia 5 de Agosto. | 10/07/2026 | 15/07/2026 |
| Inmueble 8146 | Pichincha | USD 12.466,94 | Bien inmueble con avalúo bajo dentro del listado. | 08/07/2026 | Por verificar |
| Terreno | Pichincha | USD 24.947,13 | Terreno listado por la CFN. | 21/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble 8235 | Pichincha | USD 46.160,44 | Bien inmueble visible en plataforma. | 04/08/2026 | Por verificar |
| Inmueble 8141 | Pichincha | USD 49.619,91 | Bien inmueble listado por Banco del Pacífico. | 08/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble 8138 | Manabí | USD 63.986,42 | Vivienda o inmueble urbano visible en plataforma. | 08/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble 8137 | Imbabura | USD 93.835,27 | Bien inmueble urbano. | 03/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble 8098 | Imbabura | USD 99.838,51 | Bien inmueble urbano. | 02/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble en Loja | Loja | USD 100.001,31 | Bien inmueble listado en proceso de remate. | 30/07/2026 | Por verificar |
| Terreno | Pichincha | USD 120.046,29 | Terreno listado por la CFN. | 21/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble en Loja | Loja | USD 140.262,40 | Bien inmueble visible en plataforma. | 30/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble en Loja | Loja | USD 143.879,61 | Bien inmueble visible en plataforma. | 30/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble en Manabí | Manabí | USD 156.166,00 | Bien inmueble listado en proceso. | 30/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble en Guayas | Guayas | USD 447.864,38 | Bien inmueble urbano. | 10/07/2026 | Por verificar |
| Bien CFN en Guayas | Guayas | USD 454.626,93 | Bien listado por la Corporación Financiera Nacional. | 17/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble en Guayas | Guayas | USD 475.465,50 | Terreno o inmueble en proceso de remate. | 30/08/2026 | Por verificar |
| Inmueble en Manabí | Manabí | USD 512.268,40 | Bien inmueble listado por la CFN. | 30/08/2026 | Por verificar |
| Inmueble en Esmeraldas | Esmeraldas | USD 953.327,95 | Bien inmueble con avalúo alto. | 17/07/2026 | Por verificar |
| Bien en El Oro | El Oro | USD 1.185.442,79 | Bien inmueble de alto avalúo. | 21/07/2026 | Por verificar |
| Bien en Manabí | Manabí | USD 1.193.380,54 | Bien inmueble listado en proceso de remate. | 17/07/2026 | Por verificar |
| Inmueble Guayas | Guayas | USD 1.289.715,67 | Bien inmueble visible en plataforma. | 08/07/2026 | Por verificar |
| Hacienda El Sol | Guayas / Guayaquil / Chongón | USD 2.037.674,54 | Hacienda de 360,40 hectáreas en vía a Limóncito. | 17/07/2026 | 23/07/2026 |
| Solar en vía Guayaquil-Daule | Guayas / Guayaquil / Tarqui | USD 3.660.667,59 | Solar de la manzana 29, sector km 10,5 de la vía Guayaquil-Daule. | 08/07/2026 | 14/07/2026 |
Los bienes de mayor avalúo
En el otro extremo, uno de los inmuebles de mayor valor corresponde a un bien en Guayaquil, parroquia Tarqui, con avalúo de USD 3.660.667,59. La descripción lo identifica como un solar de la manzana 29, ubicado a la altura del kilómetro 10,5 de la vía Guayaquil-Daule.
Otro bien de alto valor es una hacienda en Chongón, provincia del Guayas, con avalúo de USD 2.037.674,54. En la plataforma consta como una propiedad denominada Hacienda El Sol, ubicada en el km 12,5 de la vía a Limóncito, con un área total de 360,40 hectáreas. También figuran bienes con avalúos superiores al millón de dólares en Guayas, El Oro y Manabí.
Cómo participar en los remates de casas
El procedimiento inicia con el registro del usuario en la plataforma de remates de casas y otros bienes muebles e inmuebles. Luego, el interesado debe seleccionar el bien, revisar la información disponible, descargar formularios, completarlos y subirlos dentro del plazo establecido.
El día de los remates de casas y otros bienes se habilita la opción para ingresar la postura. Para que la oferta se considere presentada, el interesado debe pagar el valor de consignación el mismo día del remate. La plataforma indica que el valor a consignar no puede ser inferior al 10% del total de la postura cuando se oferta al contado, y al 15% si la oferta contempla pago a plazo.
Fechas y advertencia para interesados
Cada bien tiene una fecha máxima para entrega de documentos, fecha de visita, día de remate, cierre del remate y audiencia de calificación de posturas.
Por eso, antes de ofertar, los interesados deben revisar el proceso específico en la plataforma oficial, porque algunos bienes pueden seguir visibles aunque el plazo para cargar documentos ya haya vencido, sin embargo, los interesado pueden estar pendientes para próximos procesos.
También es importante revisar la providencia, informe pericial, avalúo, ubicación, estado físico del bien, condiciones de pago y documentación legal antes de participar.