Los remates judiciales de casas programados para el 23 y 24 de julio de 2026 incluyen una oferta más amplia que las viviendas. En las registros de la plataforma del Consejo de la Judicatura constan 56 bienes, entre casas, terrenos, departamentos, derechos y acciones y un edificio.
Los avalúos calculados van desde USD 5.400 hasta USD 2,88 millones. El portal oficial permite realizar búsquedas por fecha, ubicación geográfica y tipo de bien, además de consultar la información particular de cada proceso.
Del total revisado, aparecen 28 casas, 20 terrenos, cuatro procesos sobre derechos y acciones, tres departamentos y un edificio.
Los tres inmuebles con valores más bajos
Los dos bienes más económicos son terrenos ubicados en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, cada uno con un avalúo calculado de USD 5.400.
El primero tiene el código EC-RJ-154979 y está programado para el 23 de julio. El segundo, identificado como EC-RJ-154980, consta para el 24 de julio. Ambos aparecen en primer señalamiento.
El tercer valor más bajo corresponde a otro terreno localizado en Quevedo, Los Ríos, con código EC-RJ-154532. Su avalúo pericial es de USD 8.694,36, mientras que el calculado para el proceso es de USD 6.520,77. Después aparecen un terreno en La Troncal por USD 7.002,47 y una casa en Balao por USD 9.9
Propiedades en remate judicial el 23 y 24 de julio de 2026
La tabla incluye 56 bienes: casas, terrenos, departamentos, derechos y acciones y un edificio. Está ordenada de menor a mayor según el avalúo calculado mostrado en la plataforma.
| N.º | Código | Fecha | Ubicación | Tipo | Señalamiento | Avalúo pericial | Avalúo calculado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-RJ-154979 | 23 de julio | Los Ríos, Quinsaloma | Terreno | Primer señalamiento | USD 5.400,00 | USD 5.400,00 |
| 2 | EC-RJ-154980 | 24 de julio | Los Ríos, Quinsaloma | Terreno | Primer señalamiento | USD 5.400,00 | USD 5.400,00 |
| 3 | EC-RJ-154532 | 23 de julio | Los Ríos, Quevedo | Terreno | Otro señalamiento | USD 8.694,36 | USD 6.520,77 |
| 4 | EC-RJ-154354 | 24 de julio | Cañar, La Troncal | Terreno | Tercer señalamiento | USD 9.336,63 | USD 7.002,47 |
| 5 | EC-RJ-154521 | 24 de julio | Guayas, Balao | Casa | Primer señalamiento | USD 9.963,57 | USD 9.963,57 |
| 6 | EC-RJ-155045 | 24 de julio | Pichincha, Rumiñahui | Derechos y acciones | Segundo señalamiento | USD 11.233,96 | USD 11.233,96 |
| 7 | EC-RJ-153955 | 23 de julio | El Oro, Pasaje | Terreno | Segundo señalamiento | USD 12.793,98 | USD 12.793,98 |
| 8 | EC-RJ-154985 | 24 de julio | El Oro, Santa Rosa | Terreno | Otro señalamiento | USD 20.000,00 | USD 15.000,00 |
| 9 | EC-RJ-153299 | 23 de julio | Imbabura, Ibarra | Casa | Segundo señalamiento | USD 15.058,00 | USD 15.058,00 |
| 10 | EC-RJ-154911 | 24 de julio | Orellana, Francisco de Orellana | Casa | Tercer señalamiento | USD 21.481,00 | USD 16.110,75 |
| 11 | EC-RJ-153464 | 23 de julio | Loja, Loja | Terreno | Otro señalamiento | USD 22.193,88 | USD 16.645,41 |
| 12 | EC-RJ-154930 | 23 de julio | Imbabura, Ibarra | Casa | Tercer señalamiento | USD 23.408,84 | USD 17.556,63 |
| 13 | EC-RJ-154966 | 24 de julio | Morona Santiago, Morona | Terreno | Segundo señalamiento | USD 18.945,00 | USD 18.945,00 |
| 14 | EC-RJ-154336 | 24 de julio | Zamora Chinchipe, El Pangui | Casa | Otro señalamiento | USD 26.298,41 | USD 19.723,81 |
| 15 | EC-RJ-154871 | 24 de julio | Orellana, La Joya de los Sachas | Casa | Tercer señalamiento | USD 28.007,24 | USD 21.005,43 |
| 16 | EC-RJ-154676 | 24 de julio | Manabí, Manta | Casa | Tercer señalamiento | USD 29.062,42 | USD 21.796,82 |
| 17 | EC-RJ-155001 | 24 de julio | Los Ríos, Quinsaloma | Casa | Segundo señalamiento | USD 21.809,34 | USD 21.809,34 |
| 18 | EC-RJ-154946 | 24 de julio | Imbabura, San Miguel de Urcuquí | Casa | Otro señalamiento | USD 29.894,57 | USD 22.420,93 |
| 19 | EC-RJ-154445 | 24 de julio | Esmeraldas, Esmeraldas | Casa | Segundo señalamiento | USD 23.438,35 | USD 23.438,35 |
| 20 | EC-RJ-154689 | 24 de julio | Manabí, Manta | Terreno | Segundo señalamiento | USD 24.007,50 | USD 24.007,50 |
| 21 | EC-RJ-154692 | 24 de julio | Manabí, Manta | Terreno | Tercer señalamiento | USD 32.402,96 | USD 24.302,22 |
| 22 | EC-RJ-154852 | 24 de julio | Los Ríos, Quevedo | Casa | Tercer señalamiento | USD 32.597,73 | USD 24.448,30 |
| 23 | EC-RJ-155047 | 24 de julio | Pichincha, Cayambe | Terreno | Tercer señalamiento | USD 35.396,36 | USD 26.547,27 |
| 24 | EC-RJ-154672 | 23 de julio | El Oro, Pasaje | Derechos y acciones | Primer señalamiento | USD 26.589,53 | USD 26.589,53 |
| 25 | EC-RJ-154732 | 24 de julio | El Oro, Huaquillas | Terreno | Otro señalamiento | USD 38.787,40 | USD 29.090,55 |
| 26 | EC-RJ-154560 | 24 de julio | Imbabura, Ibarra | Derechos y acciones | Tercer señalamiento | USD 51.995,76 | USD 38.996,82 |
| 27 | EC-RJ-154711 | 24 de julio | Pichincha, Quito | Terreno | Primer señalamiento | USD 40.845,93 | USD 40.845,93 |
| 28 | EC-RJ-154810 | 24 de julio | Sucumbíos, Lago Agrio | Casa | Primer señalamiento | USD 42.430,51 | USD 42.430,51 |
| 29 | EC-RJ-154762 | 23 de julio | Chimborazo, Riobamba | Casa | Primer señalamiento | USD 46.038,00 | USD 46.038,00 |
| 30 | EC-RJ-154679 | 24 de julio | Manabí, Portoviejo | Casa | Primer señalamiento | USD 53.971,13 | USD 53.971,13 |
| 31 | EC-RJ-153709 | 24 de julio | Cotopaxi, Pujilí | Casa | Tercer señalamiento | USD 76.252,68 | USD 57.189,51 |
| 32 | EC-RJ-154817 | 23 de julio | Manabí, Bolívar | Casa | Segundo señalamiento | USD 60.273,44 | USD 60.273,44 |
| 33 | EC-RJ-154842 | 23 de julio | Loja, Saraguro | Terreno | Segundo señalamiento | USD 62.651,80 | USD 62.651,80 |
| 34 | EC-RJ-154414 | 23 de julio | Pichincha, Quito | Departamento | Primer señalamiento | USD 82.487,00 | USD 82.487,00 |
| 35 | EC-RJ-153582 | 23 de julio | Tungurahua, Tisaleo | Casa | Segundo señalamiento | USD 82.594,28 | USD 82.594,28 |
| 36 | EC-RJ-154070 | 23 de julio | Imbabura, Otavalo | Casa | Segundo señalamiento | USD 83.189,21 | USD 83.189,21 |
| 37 | EC-RJ-154377 | 23 de julio | El Oro, Machala | Terreno | Otro señalamiento | USD 114.334,75 | USD 85.751,06 |
| 38 | EC-RJ-154984 | 24 de julio | Loja, Loja | Casa | Primer señalamiento | USD 91.230,18 | USD 91.230,18 |
| 39 | EC-RJ-154392 | 24 de julio | Imbabura, Cotacachi | Casa | Primer señalamiento | USD 91.264,56 | USD 91.264,56 |
| 40 | EC-RJ-155071 | 23 de julio | Pichincha, Quito | Casa | Segundo señalamiento | USD 96.796,80 | USD 96.796,80 |
| 41 | EC-RJ-153770 | 23 de julio | Loja, Loja | Casa | Segundo señalamiento | USD 109.728,79 | USD 109.728,79 |
| 42 | EC-RJ-154650 | 24 de julio | Azuay, Gualaceo | Terreno | Primer señalamiento | USD 110.178,06 | USD 110.178,06 |
| 43 | EC-RJ-154451 | 24 de julio | Pichincha, Quito | Terreno | Primer señalamiento | USD 115.120,00 | USD 115.120,00 |
| 44 | EC-RJ-153708 | 24 de julio | Pichincha, Quito | Casa | Primer señalamiento | USD 126.796,32 | USD 126.796,32 |
| 45 | EC-RJ-154098 | 24 de julio | Manabí, Pedernales | Casa | Tercer señalamiento | USD 185.396,00 | USD 139.047,00 |
| 46 | EC-RJ-154690 | 24 de julio | Manabí, Manta | Casa | Tercer señalamiento | USD 196.151,28 | USD 147.113,46 |
| 47 | EC-RJ-153856 | 23 de julio | Pichincha, Rumiñahui | Casa | Tercer señalamiento | USD 199.875,48 | USD 149.906,61 |
| 48 | EC-RJ-154443 | 24 de julio | Pichincha, Quito | Departamento | Segundo señalamiento | USD 152.430,07 | USD 152.430,07 |
| 49 | EC-RJ-155072 | 24 de julio | Manabí, Portoviejo | Casa | Primer señalamiento | USD 157.625,18 | USD 157.625,18 |
| 50 | EC-RJ-154902 | 24 de julio | Morona Santiago, Morona | Terreno | Otro señalamiento | USD 211.950,00 | USD 158.962,50 |
| 51 | EC-RJ-154767 | 24 de julio | Azuay, Cuenca | Departamento | Primer señalamiento | USD 281.921,95 | USD 281.921,95 |
| 52 | EC-RJ-154656 | 24 de julio | Pichincha, Quito | Casa | Primer señalamiento | USD 477.541,93 | USD 477.541,93 |
| 53 | EC-RJ-154996 | 23 de julio | Pichincha, Quito | Derechos y acciones | Segundo señalamiento | USD 738.032,96 | USD 738.032,96 |
| 54 | EC-RJ-154674 | 24 de julio | Manabí, Montecristi | Edificio | Segundo señalamiento | USD 925.730,25 | USD 925.730,25 |
| 55 | EC-RJ-154444 | 24 de julio | Pichincha, Quito | Terreno | Segundo señalamiento | USD 1.398.581,17 | USD 1.398.581,17 |
| 56 | EC-RJ-154922 | 23 de julio | Guayas, Guayaquil | Terreno | Primer señalamiento | USD 2.882.250,00 | USD 2.882.250,00 |
Importante: antes de presentar una postura, revise el expediente judicial, el estado físico, la ocupación, los gravámenes, los derechos incluidos y las condiciones de entrega. El avalúo calculado es una referencia del proceso y no garantiza el precio final de adjudicación.
Los tres bienes de mayor valor
La propiedad más costosa, según la plataforma oficial del Consejo de la Judicatura, es un terreno situado en Guayaquil, código EC-RJ-154922, cuyo avalúo alcanza los USD 2.882.250. El remate está previsto para el 23 de julio.
En segundo lugar consta un terreno en Quito, identificado como EC-RJ-154444, por USD 1.398.581,17.
La tercera cifra más alta corresponde a un edificio en Montecristi, Manabí, con código EC-RJ-154674 y avalúo de USD 925.730,25. También aparecen derechos y acciones en Quito por USD 738.032,96 y una casa en la capital por USD 477.541,93.
Requisitos para los remates judiciales de casas
Las posturas para los remates judiciales de casas se habilitan durante la fecha establecida para cada proceso. El interesado debe revisar la ficha del inmueble, su expediente, el señalamiento y el avalúo calculado.
Según la información de contexto, la propuesta dentro de los remates judiciales de casas no puede ser inferior al valor calculado. Para ofertas de contado se debe consignar el 10 % de la postura y, cuando se propone un pago a plazo, el 15 %. También deben revisarse la ocupación, los gravámenes, las condiciones físicas y la situación jurídica del inmueble antes de participar.
El avalúo publicado funciona como referencia para el proceso, pero no garantiza que ese será el precio final de adjudicación.