El Ministerio de Educación suspende clases presenciales en 121 planteles del suroriente de Quito entre el 2 y el 5 de junio de 2026. La medida abarca instituciones fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales ubicadas en las parroquias Conocoto, Amaguaña, Alangasí y Guangopolo. El detonante: el corte masivo de agua potable en esos sectores, producto de trabajos de mantenimiento en la red de distribución.
La decisión alcanza a 30.709 estudiantes y 2.371 docentes, quienes deben acatar la disposición mientras dure la emergencia hídrica. El Ministerio emitió una resolución oficial para respaldar la suspensión y advierte que existe un riesgo real para la salud de la comunidad educativa. De cumplirse el plazo, el retorno a las aulas sería el lunes 8 de junio.
Por qué el Ministerio de Educación suspende clases
La autoridad educativa precisó en la resolución que "la adopción de esta medida permitirá salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad educativa que forma parte de las 121 infraestructuras educativas del distrito, evitando su exposición a riesgos derivados de las condiciones sanitarias que actualmente afectan a dichas parroquias". El Ministerio también subrayó que "hay un riesgo alto de que puedan contraer enfermedades por la falta de agua".
Los trabajos los ejecuta la Empresa Metropolitana de Agua Potable (Epmaps) en la Línea de Transmisión Tesalia. Esta línea abastece a gran parte del Valle de Los Chillos y del centro de Quito. Sin ella operando con normalidad, decenas de miles de personas quedan sin suministro garantizado.
Ministerio de Educación suspende clases presenciales en estos centros educativos de Ecuador
| N° | AMIE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PARROQUIA | SOSTENIMIENTO | N° EST. | N° DOC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17H01794 | JOSE MARIA VELASCO IBARRA | GUANGOPOLO | FISCAL | 520 | 39 |
| 2 | 17H01459 | AZRIEL | EL TINGO | PARTICULAR | 163 | 12 |
| 3 | 17H01457 | ALEJANDRO ANDRADE COELLO | EL TINGO | FISCAL | 530 | 22 |
| 4 | 17H01447 | RAFAEL ARMIJOS VALDIVIESO | ALANGASI | FISCAL | 268 | 11 |
| 5 | 17H01453 | SIMON BOLIVAR | ALANGASI | FISCAL | 146 | 10 |
| 6 | 17H04126 | ALEJO CONEJO | ALANGASI | PARTICULAR | 5 | 2 |
| 7 | 17H01456 | ANGEL POLIBIO CHAVES | ALANGASI | PARTICULAR | 800 | 75 |
| 8 | 17H01460 | ANTARES | ALANGASI | PARTICULAR | 165 | 22 |
| 9 | 17H01451 | CRECER ALANGASÍ | ALANGASI | PARTICULAR | 316 | 18 |
| 10 | 17H03085 | EDUCACION MULTILINGÜE Y DESARROLLO DEL INDIVIDUO EMDI | ALANGASI | PARTICULAR | 258 | 40 |
| 11 | 17H02801 | ÉMILE JAQUES DALCROZE | ALANGASI | PARTICULAR | 560 | 59 |
| 12 | 17H01446 | LOS ILINIZAS | ALANGASI | PARTICULAR | 595 | 40 |
| 13 | 17H04330 | NEW SKY | ALANGASI | PARTICULAR | 36 | 6 |
| 14 | 17H01443 | MARÍA EDGEWORTH | ALANGASI | PARTICULAR | 142 | 15 |
| 15 | 17H03698 | MY GOLDEN WORLD KIDS | ALANGASI | PARTICULAR | 43 | 10 |
| 16 | 17H01450 | MONTEBELLO | ALANGASI | PARTICULAR | 588 | 47 |
| 17 | 17H01471 | SAN ESTEBAN DEL VALLE | ALANGASI | PARTICULAR | 105 | 18 |
| 18 | 17H04550 | YAHWEH CHRISTIAN SCHOOL | ALANGASI | PARTICULAR | 143 | 8 |
| 19 | 17H02850 | MERCEDES DE JESÚS MOLINA | ALANGASI | PARTICULAR | 225 | 10 |
| 20 | 17H03717 | ESCALERITAS | ALANGASI | PARTICULAR | 18 | 4 |
| 21 | 17H03716 | JIREH | ALANGASI | PARTICULAR | 18 | 3 |
| 22 | 17H03723 | MIS MOMENTOS FELICES | ALANGASI | PARTICULAR | 9 | 3 |
| 23 | 17H03736 | PITO PITO COLORITO | ALANGASI | PARTICULAR | 11 | 2 |
| 24 | 17H04591 | SMART EARTH KIDS | ALANGASI | PARTICULAR | 11 | 3 |
| 25 | 17H01496 | JOSE RUBEN TAMAYO | AMAGUAÑA | FISCALES | 151 | 11 |
| 26 | 17H01482 | AMAGUAÑA | AMAGUAÑA | FISCALES | 160 | 8 |
| 27 | 17H01475 | ATAHUALPA | AMAGUAÑA | FISCALES | 335 | 24 |
| 28 | 17H01495 | BARTOLOME DE LAS CASAS | AMAGUAÑA | FISCALES | 406 | 24 |
| 29 | 17H01485 | BENJAMIN CARRION | AMAGUAÑA | FISCALES | 752 | 44 |
| 30 | 17H01481 | DR. LUIS EGUIGUREN | AMAGUAÑA | FISCALES | 256 | 15 |
| 31 | 17H01476 | J.M.JIJON CAAMAÑO Y FLORES | AMAGUAÑA | FISCALES | 1294 | 60 |
| 32 | 17H01491 | MARGARITA PONCE GANGOTEΝΑ | AMAGUAÑA | FISCALES | 170 | 11 |
| 33 | 17H01473 | REPUBLICA DE ARGENTINA | AMAGUAÑA | FISCALES | 724 | 29 |
| 34 | 17H01489 | LUIS HUMBERTO SALGADO TORRES | AMAGUAÑA | FISCALES | 218 | 19 |
| 35 | 17H01505 | JULIO MORENO PEÑAHERRERA | AMAGUAÑA | MUNICIPAL | 206 | 10 |
| 36 | 17H04283 | BATALLÓN DE LOS VENCEDORES | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 26 | 4 |
| 37 | 17H04284 | ECOMUNDO | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 21 | 4 |
| 38 | 17H01493 | EDUARDO MANRIQUE | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 98 | 10 |
| 39 | 17H04175 | EL SENDERO DE LAS ABEJITAS DEL SABER | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 14 | 3 |
| 40 | 17H01490 | JACINTO JIJON Y CAAMAÑO | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 406 | 35 |
| 41 | 17H02724 | NINA PACHA LUZ PARA EL TIEMPO | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 126 | 15 |
| 42 | 17H04264 | CUMBRES DEL PASOCHOA | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 8 | 3 |
| 43 | 17H04487 | REINVENTED IDV (COSTA) | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 108 | 18 |
| 44 | 17h04488 | IDV REINVENTED (SIERRA) | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 126 | 18 |
| 45 | 17H01487 | SANTA MARIA DEL ROSARIO | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 82 | 10 |
| 46 | 17H03701 | APRENDER JUGANDO Y CRECER FELIZ | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 31 | 4 |
| 47 | 17H04174 | MI PRIMER AULITA | AMAGUAÑA | PARTICULAR | 9 | 2 |
| 48 | 17H01729 | JOAQUINA GANGOTEΝΑ | CONOCOTO | FISCAL | 365 | 26 |
| 49 | 17H01718 | ABELARDO FLORES | CONOCOTO | FISCAL | 1693 | 79 |
| 50 | 17H01705 | AMABLE ARAUZ | CONOCOTO | FISCAL | 1308 | 71 |
| 51 | 17H01660 | CONOCOTO | CONOCOTO | FISCAL | 1059 | 48 |
| 52 | 17H01726 | DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL | CONOCOTO | FISCAL | 158 | 12 |
| 53 | 17H01699 | GENERAL MARCO AURELIO SUBIA MARTINEZ | CONOCOTO | FISCAL | 305 | 14 |
| 54 | 17H01694 | GENERAL NUMACURO | CONOCOTO | FISCAL | 129 | 11 |
| 55 | 17H01714 | JOSE MARIA VARGAS | CONOCOTO | FISCAL | 516 | 27 |
| 56 | 17H01701 | NICOLAS AGUILERA | CONOCOTO | FISCAL | 575 | 29 |
| 57 | 17H01700 | PATRONATO NACIONAL DEL NIÑO | CONOCOTO | FISCAL | 284 | 22 |
| 58 | 17B00220 | SAN MIGUEL DE CONOCOTO | CONOCOTO | FISCAL | 68 | 7 |
| 59 | 17H01709 | LUCIA FRANCO DE CASTRO | CONOCOTO | FISCAL | 516 | 27 |
| 60 | 17H04449 | ABEDUL SCHOOLING | CONOCOTO | PARTICULAR | 64 | 15 |
| 61 | 17H01731 | ALIÑAMBI | CONOCOTO | FISCOMISIONAL | 135 | 10 |
| 62 | 17H01735 | ACADEMIA MILITAR DEL VALLE | CONOCOTO | PARTICULAR | 812 | 59 |
| 63 | 17H02443 | ADVENTISTA GEDEON | CONOCOTO | PARTICULAR | 677 | 43 |
| 64 | 17H02718 | ANDREW | CONOCOTO | PARTICULAR | 435 | 31 |
| 65 | 17H04293 | ATLANTIS DEL VALLE | CONOCOTO | PARTICULAR | 320 | 17 |
| 66 | 17H04514 | AVENTURAS DEL VALLE | CONOCOTO | PARTICULAR | 6 | 3 |
| 67 | 17H02385 | BIOS | CONOCOTO | PARTICULAR | 63 | 10 |
| 68 | 17H01697 | BORJA MONTSERRAT | CONOCOTO | PARTICULAR | 209 | 19 |
| 69 | 17H01723 | FRANZ SCHUBERT | CONOCOTO | PARTICULAR | 230 | 20 |
| 70 | 17H02964 | FREDERICH SKINNER | CONOCOTO | PARTICULAR | 102 | 13 |
| 71 | 17H04118 | FUNKY MONKEY'S | CONOCOTO | PARTICULAR | 40 | 8 |
| 72 | 17H04308 | GARD NER ACADEMY (Ex GARD NER MINI ACADEMY) | CONOCOTO | PARTICULAR | 48 | 10 |
| 73 | 17H01707 | GIORDANO BRUNO II | CONOCOTO | PARTICULAR | 473 | 23 |
| 74 | 17H01722 | GONZALO RUALES BENALCAZAR | CONOCOTO | PARTICULAR | 304 | 27 |
| 75 | 17H02447 | GUTENBERG SCHULE | CONOCOTO | PARTICULAR | 440 | 45 |
| 76 | 17H01708 | CRISTIANA HENRY DAVIS | CONOCOTO | PARTICULAR | 219 | 20 |
| 77 | 17H01713 | IVES JACQUES COUSTEAU | CONOCOTO | PARTICULAR | 298 | 22 |
| 78 | 17H01192 | JOHN HARMAN | CONOCOTO | PARTICULAR | 155 | 15 |
| 79 | 17H02943 | CRISTIANA JOHN OSTEEN | CONOCOTO | PARTICULAR | 261 | 24 |
| 80 | 17H04378 | KIDS ACADEMY | CONOCOTO | PARTICULAR | 50 | 11 |
| 81 | 17H04381 | LA CARACOLA | CONOCOTO | PARTICULAR | 29 | 7 |
| 82 | 17H01719 | LAS AMÉRICAS DEL VALLE | CONOCOTO | PARTICULAR | 250 | 30 |
| 83 | 17H01730 | LA SALLE | CONOCOTO | PARTICULAR | 1838 | 113 |
| 84 | 17H03702 | LITTLE VALLEY | CONOCOTO | PARTICULAR | 81 | 6 |
| 85 | 17H03703 | LOS OLIVOS | CONOCOTO | PARTICULAR | 71 | 10 |
| 86 | 17H01696 | MERCEDES DE JESÚS MOLINA N° 2 | CONOCOTO | PARTICULAR | 243 | 16 |
| 87 | 17H04188 | MY BRIGHT BEGINNINGS | CONOCOTO | PARTICULAR | 21 | 5 |
| 88 | 17H04101 | MOCHILAS DE COLORES DEL VALLE | CONOCOTO | PARTICULAR | 43 | 9 |
| 89 | 17H02761 | MOISÉS ALBANY | CONOCOTO | PARTICULAR | 189 | 14 |
| 90 | 17H04073 | ECO SCIENTIFIC SCHOOL | CONOCOTO | PARTICULAR | 19 | 3 |
| 91 | 17H01725 | PADRE JOSÉ LEÓN TORRES | CONOCOTO | PARTICULAR | 179 | 16 |
| 92 | 17H03275 | PICHINCHA DE CONOCOTO | CONOCOTO | PARTICULAR | 145 | 10 |
| 93 | 17H01733 | ROSARIO DEL ALCAZAR N°1 | CONOCOTO | PARTICULAR | 333 | 24 |
| 94 | 17H01716 | SAINT DOMINIC SCHOOL | CONOCOTO | PARTICULAR | 1421 | 100 |
| 95 | 17H01684 | SAN LUIS GONZAGA | CONOCOTO | PARTICULAR | 1159 | 131 |
| 96 | 17H01711 | SAN VICENTE DE PAUL | CONOCOTO | PARTICULAR | 98 | 73 |
| 97 | 17H04189 | SEMILLITAS DE JOB | CONOCOTO | PARTICULAR | 19 | 5 |
| 98 | 17H01721 | THOMAS JEFFERSON | CONOCOTO | PARTICULAR | 226 | 24 |
| 99 | 17H04477 | P. JOSE VALDIVIESO В. JOSEVA SCHOOL | CONOCOTO | PARTICULAR | 107 | 17 |
| 100 | 17H04562 | REGGIO EMILIA | CONOCOTO | PARTICULAR | 9 | 2 |
| 101 | 17H03709 | APRENDILANDIA | CONOCOTO | PARTICULAR | 25 | 5 |
| 102 | 17H04505 | BAMBÚ KIDS SCHOOL | CONOCOTO | PARTICULAR | 38 | 7 |
| 103 | 17H04260 | CIUDAD DEL NIÑO | CONOCOTO | PARTICULAR | 19 | 5 |
| 104 | 17H03745 | CLUB DE LAS MANITOS | CONOCOTO | PARTICULAR | 15 | 3 |
| 105 | 17H03714 | CRECIENDO FELICES | CONOCOTO | PARTICULAR | 23 | 3 |
| 106 | 17H02837 | DINÁMICO PICHINCHA | CONOCOTO | PARTICULAR | 8 | 1 |
| 107 | 17H04491 | EDEN DEL VALLE | CONOCOTO | PARTICULAR | 9 | 2 |
| 108 | 17H01686 | JOSE MARTI | CONOCOTO | PARTICULAR | 49 | 4 |
| 109 | 17H04419 | LA GRANJA DE EMILIO | CONOCOTO | PARTICULAR | 20 | 3 |
| 110 | 17H03743 | L'ENFANT | CONOCOTO | PARTICULAR | 17 | 3 |
| 111 | 17H03310 | LOS PERICOS | CONOCOTO | PARTICULAR | 6 | 2 |
| 112 | 17H03746 | MAG | CONOCOTO | PARTICULAR | 17 | 3 |
| 113 | 17H04156 | MAGGIE KINGDOM | CONOCOTO | PARTICULAR | 15 | 1 |
| 114 | 17H04152 | MI CASITA DE CHOCOLATE | CONOCOTO | PARTICULAR | 16 | 2 |
| 115 | 17H04448 | MY ROOTS KINDERGARTEN | CONOCOTO | PARTICULAR | 65 | 11 |
| 116 | 17H03742 | MUNDO DE LUZ | CONOCOTO | PARTICULAR | 33 | 3 |
| 117 | 17H04185 | NUESTRA FINCA | CONOCOTO | PARTICULAR | 12 | 1 |
| 118 | 17H04370 | PEQUEÑIN FARM CLUB | CONOCOTO | PARTICULAR | 35 | 5 |
| 119 | 17H04275 | TESORO INFANTIL | CONOCOTO | PARTICULAR | 40 | 5 |
| 120 | 17H04475 | TUTUNA KIDS | CONOCOTO | PARTICULAR | 27 | 5 |
| 121 | 17H04532 | VIVI | CONOCOTO | PARTICULAR | 21 | 4 |
Epmaps desplegó tanqueros para abastecer a los cerca de 100.000 afectados
Antes de que llegara la resolución ministerial, varios colegios ya tomaron decisiones propias.
El Ministerio de Educación suspende clases hasta que el servicio de agua se restablezca en las cuatro parroquias afectadas. La Epmaps desplegó 25 tanqueros para recorrer la zona y abastecer a los cerca de 100.000 afectados por el desabastecimiento. De normalizarse el servicio el viernes 5 de junio, los estudiantes regresarían a sus planteles el lunes 8 de junio.
Qué deben hacer estudiantes y docentes mientras dura la suspensión
El Ministerio de Educación suspende clases presenciales, pero no suspende el año lectivo. Los planteles deben coordinar actividades complementarias en modalidad no presencial durante los días que dure la emergencia. Las instituciones privadas, como Saint Dominique, ya activaron sus propios protocolos de comunicación con las familias.
La Epmaps no entregó un cronograma detallado de los trabajos en la Línea de Transmisión Tesalia. La ciudadanía de Conocoto, Amaguaña, Alangasí y Guangopolo debe seguir los canales oficiales de la empresa para conocer el estado del restablecimiento del servicio. La fecha límite de la suspensión escolar es el viernes 5 de junio de 2026.

