Los postulantes que participan en el concurso para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado pueden solicitar la recalificación de méritos si no están conformes con los puntajes obtenidos.
El plazo fue habilitado por la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y estará vigente hasta este viernes 15 de mayo de 2026.
Puntajes de los aspirantes manabitas
La Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe con las calificaciones de méritos de los 28 postulantes que continúan en el proceso para elegir a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.
En la lista de aspirantes constan cuatro de los seis manabitas que inicialmente postularon. El puntaje más alto de los cuatro manabitas es de Walter Samno Macías Fernández, quien obtuvo 45 puntos sobre 50 posibles. Macías es oriundo de Manabí, pero está registrado por la provincia de Pichincha, pues la inscripción corresponde al lugar donde el aspirante presenta el expediente o donde mantiene su domicilio laboral actual.
Los otros manabitas que siguen en carrera para obtener el cargo de fiscal general son Rubén Darío Balda Zambrano, quien obtuvo 39 puntos; Luiggi Rigoberto Miranda Peralta, con 31,25 puntos; y Gina Fernanda Mora Dávalos, con 29 puntos.
¿Quiénes obtuvieron el puntaje más alto
Los resultados ubican entre los mejores puntuados a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Lisette Camacho Herold, quien alcanzó 48 puntos.
Además, constan entre los cinco primeros lugares el actual fiscal Carlos Leonardo Alarcón Argudo, con 46,5 puntos, y la exjueza Inés Maritza Romero Estévez, quien obtuvo 46,75 puntos.
Otro de los mejores puntuados es Salomón Alejandro Montecé Giler, quien alcanzó 46 puntos en la fase de méritos.
Esta es la lista de los postulantes con los puntajes obtenidos:
| N.º | Aspirante | Formación académica y capacitación específica | Experiencia laboral y/o profesional | Experiencia específica | Otros méritos | Acción afirmativa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kerlin Ayala Piedra | 16.50 | 14 | 3 | 2 | 1 | 36.50 |
| 2 | Mario David Fonseca Vallejo | 16 | 13 | 7 | 1.75 | N/A | 37.75 |
| 3 | Salomón Alejandro Montecé Giler | 16 | 15 | 10 | 5 | N/A | 46 |
| 4 | Gabriel Santiago Pereira Gómez | 18 | 15 | 3.5 | 2 | 1 | 39.5 |
| 5 | Walter Samno Macías Fernández | 17.5 | 15 | 9 | 3.5 | N/A | 45 |
| 6 | Bolívar Augusto Espinoza Astudillo | 14.5 | 15 | 10 | 2.75 | N/A | 42.25 |
| 7 | Rubén Darío Balda Zambrano | 16 | 15 | 5 | 3 | N/A | 39 |
| 8 | Christian Ramón Rodríguez Torres | 14 | 9 | 2 | 0 | N/A | 25 |
| 9 | Juan Vicente Guaño Costales | 18.25 | 15 | 2 | 1.50 | N/A | 36.75 |
| 10 | Patricio Gerardo Haro Aldean | 16.50 | 15 | 2 | 1 | N/A | 34.5 |
| 11 | Mauricio Javier Aguirre López | 16 | 12 | 4 | 4.5 | N/A | 36.5 |
| 12 | Luis Augusto Rosero Méndez | 16.50 | 13 | 8 | 0.50 | N/A | 38 |
| 13 | Franklin Ernesto Rea Toapanta | 17 | 0 | 0 | 0 | N/A | 17 |
| 14 | José Aníbal Cevallos Álvarez | 16 | 15 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 15 | José Javier de la Gasca López | 18 | 10 | 10 | 3 | N/A | 41 |
| 16 | Carlos Leonardo Alarcón Argudo | 17.5 | 15 | 10 | 4 | N/A | 46.5 |
| 17 | Luiggi Rigoberto Miranda Peralda | 16 | 11 | 2 | 2.25 | N/A | 31.25 |
| 18 | José Luis Robalino Villafuerte | 17 | 15 | 2 | 1 | N/A | 35 |
| 19 | Gustavo Adolfo Benítez Álvarez | 17 | 15 | 4.5 | 2.5 | N/A | 39 |
| 20 | Inés Maritza Romero Estévez | 16.75 | 15 | 9 | 5 | 1 | 46.75 |
| 21 | Andrea Elizabeth Cazar Villacís | 16 | 15 | 3 | 1 | N/A | 35 |
| 22 | Gina Fernanda Mora Dávalos | 16 | 11 | 2 | 0 | N/A | 29 |
| 23 | Julia Maritza Villalta García | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 31 |
| 24 | Sandra Patricia Morejón Llanos | 16.5 | 15 | 4.5 | 2.25 | N/A | 38.25 |
| 25 | Bella Edit Castillo Hidalgo | 16.5 | 15 | 2 | 2 | N/A | 35.50 |
| 26 | Tirsa Salomé Gómez Proaño | 16 | 7 | 4 | 3 | N/A | 30 |
| 27 | Daniella Lisette Camacho Herold | 18 | 15 | 10 | 5 | N/A | 48 |
| 28 | Karen Julissa Duque Jironza | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 34 |
75 aspirantes se inscribieron inicialmente
La Comisión Ciudadana de Selección informó que, una vez realizada la notificación con el informe de calificación de méritos, los postulantes cuentan con un término de tres días para presentar solicitudes de recalificación.
El plazo inició el miércoles 13 de mayo y culmina este viernes 15 de mayo de 2026.
Esto ocurre luego de que varios aspirantes manifestaran no estar conformes con las calificaciones obtenidas dentro del concurso público para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. La etapa de revisión forma parte del cronograma aprobado para el proceso.
El concurso público para designar al nuevo Fiscal General del Estado inició en marzo de este año. Durante el proceso, el CPCCS actualizó el registro oficial y confirmó que la cifra definitiva de postulaciones llegó a 75 aspirantes.
En esa lista, también figuraron los nombres de los manabitas Roger Antonio Pachay Ortiz y Frank Kennedy Roldán Pinargote, quienes no avanzaron en el proceso.

